- 描述
- 其他信息
- 詳細參數
- 產品展示
描述
● 采用最前沿的解碼算法技術,能解讀各種復雜的一維碼和二維碼及屏幕碼
● 支持掃手機和電腦等屏幕條碼,可快速實現微信和支付寶收單
● 符合人體工程學的設計,操作舒適,長時間操作不易疲勞
● 整機全防塵設計,滿足更多的場景應用
● 超遠傳輸距離,空曠傳輸距離80-100米
● 在線直傳、自動存儲、離線盤點三種傳輸模式,存儲量達512000字符
● 2.4G和藍牙兩種傳輸方式可選,滿足更多使用的需求
● 紅藍雙色LED指示燈和蜂鳴器及馬達震動提示,快速反饋體驗
● 大容量電池,可滿足一整天正常使用
其他信息
| 顏色 | Black |
|---|---|
| 類型 | 二維影像掃描槍 |
| 工作參數 | |
| 圖像(像素) | 640 pixels(H)*480 pixels(v) |
| 光源 | Aiming:617 nm LED ;illumination:6500K LED |
| 識讀碼制 | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode,漢信碼等 1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, RSS Expanded |
| 掃描距離 | 40-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;20-250mm @ QR 20mil PCS=100% |
| 掃描角度 | 仰角65°/轉角30°/偏角55° |
| 視場角 | 水平34°,垂直28° |
| 識讀精度 | ≥4mil |
| 印刷對比度 | ≥25% |
| 指示方式 | 紅藍雙色LED燈、蜂鳴器、馬達震動 |
| 傳輸方式 | 2.4G, 藍牙BLE4.0 (選配) |
| 傳輸距離 | 80米(空曠) |
| 存儲數據 | 512000字符 |
| 配對模式 | 一對一 |
| 物理參數 | |
| 尺寸 | 173mm*67mm*94mm (長*寬*高) |
| 包裝盒尺寸 | 220mm*70mm*95mm (長*寬*高) |
| 重量 | 190克 |
| 充電線長 | 拉直1米 |
| 電源參數 | |
| 輸入電壓 | 5VDC±10% |
| 工作電流 | 170mA |
| 電池參數 | |
| 容量 | 2200mAh |
| 充電方式 | 線充 |
| 充電時間 | 5h |
| 工作時間 | 20h |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝結 |
| 儲藏溫度 | -40℃~+70℃ |
| 跌落高度 | 3米 |
| IP等級 | IP54 |
| 環境亮度 | 0~100,000Lux |



























