- 描述
- 詳細(xì)參數(shù)
- 產(chǎn)品展示
描述
| 類型: | 桌上型 |
| 分辨率: | 203DPI\300DPI |
| 打印模式: | 熱感式 |
| 打印速度/秒: | 152.4毫米\102毫米 |
| 打印寬度: | 108毫米\105.7毫米 |
| 打印長(zhǎng)度: | 2786毫米 |
| CPU: | 32位高速處理器 |
| 內(nèi)存: | ? 8 MB Flash memory ? 16 MB SDRAM |
|
機(jī)型 |
4D200 |
4D300 |
|
分辨率 |
8點(diǎn)/毫米(203 DPI) |
12點(diǎn)/毫米(300 DPI) |
| 打印模式 | 熱感式 | |
| 最大打印速度 | 152.4毫米(6”)/秒 | 102毫米(4”)/秒 |
| 最大打印寬度 | 108毫米(4.25”) | 105.7毫米(4.16”) |
| 最大打印長(zhǎng)度 | 2,286毫米(90”) | 12,286毫米(90”) |
| 機(jī)殼 | ABS 塑料 | |
| 體積尺寸 | 180毫米(寬) x 169毫米(高) x 195.5毫米(長(zhǎng))
7.09”(寬) x 6.65”(高) x 7.70”(長(zhǎng)) |
|
| 重量 | 1.49 ?kg (3.28 lbs) | |
| 內(nèi)部紙卷最大尺寸 | 127毫米(5“)外徑 | |
| 中央處理器 | 32位高效處理器 | |
| 內(nèi)存 | ? 8 MB Flash memory | |
| ? 16 MB SDRAM | ||
| 通訊接口 | ? USB 2.0 | |
| 電源規(guī)格 | 外接式電壓自動(dòng)切換電源供應(yīng)器
? 交流輸入:AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz ?直流輸出:DC 24V, 2.5A, 60W |
|
| 操作開(kāi)關(guān)、按鈕、LED/LCD | ? 電源開(kāi)關(guān)
? 一個(gè)操作按鈕(出紙鍵) ? LED 指示燈 (3種顏色:綠、橘、紅) |
|
| 傳感器 | ? 紙張間距傳感器 | |
| ? 黑線標(biāo)記傳感器(反射式) | ||
| ? 印字頭抬起傳感器 | ||
| 內(nèi)建字型 | ?八種位圖字體
? 可透過(guò)軟件下載Windows字型使用 |
|
| 條形碼 | ? 一維條形碼 | |
| Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets ?A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ?and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, ?Code 11, China Post | ||
| ? 二維條形碼 | ||
| PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, ?MicroPDF417 | ||
| 字型及條形碼旋轉(zhuǎn) | 0°、90°、180°、270° | |
| 指令集 | TSPL-EZD(相容于 EPL, ZPL, ?ZPL II, DPL) | |
| 紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、吊牌、折疊紙(外卷式) | |
| 紙張寬度 | 19 ~ 114毫米(0.7”~ ?4.5”) | |
| 紙張厚度 | 0.055 ~ ?0.19毫米(2.16 ~ 7.48密耳) | |
| 紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 38毫米(1” ~ 1.5”) | |
| 標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 10 ~ 2,286毫米(0.39” ~ 90”) | |
| 環(huán)境條件 | 操作環(huán)境:5 ~ 40°C,濕度(非凝結(jié)) 25 ~ ?85%
儲(chǔ)存環(huán)境:-40 ~ 60°C,濕度(非凝結(jié)) 10~ ?90% |
|
| 安規(guī)認(rèn)證 | BIS、CCC、ENERGY STAR? | |
| 環(huán)境規(guī)范 | 符合RoHS, REACH, WEEE | |
| 配件 | ? 快速安裝指南 | |
| ? USB 傳輸線 | ||
| ? 電源線 | ||
| 出廠選配 | ?內(nèi)接式藍(lán)牙 4.0
?外部紙卷架 |
|




















